| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | US $ 15/PC |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 tonnellate/anno |
WF6 si riferisce all'esafluoruro di tungsteno, che è un composto chimico composto da un atomo di tungsteno legato a sei atomi di fluoro.
| Oggetti di prova | Unità | Requisiti di qualità | Risultati delle prove |
| CF4 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| O2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| CO | ppm | < 0.5 | < 0.02 |
| Diossido di carbonio | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| SiF4 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| SF6 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Al | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Come | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0.200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0.001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0.007 |
| K. | ppb | ≤ 5 | < 0.100 |
| M | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| No. | ppb | ≤ 5 | < 0.040 |
| - Sì. | ppb | ≤ 0.1 | < 0.001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| U | ppb | ≤ 0.05 | < 0.001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| - Sì. | ppb | ≤ 10 | < 0.100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0.300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Ni | ppb | ≤ 20 | < 0.030 |
| Cu | ppb | ≤ 5 | < 0.005 |
| Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Impurità totali di altri metalli | ppb | ≤ 500 | < 0.0010 |
Foto dettagliate
![]()



| MOQ: | 1 pezzo |
| prezzo: | US $ 15/PC |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 tonnellate/anno |
WF6 si riferisce all'esafluoruro di tungsteno, che è un composto chimico composto da un atomo di tungsteno legato a sei atomi di fluoro.
| Oggetti di prova | Unità | Requisiti di qualità | Risultati delle prove |
| CF4 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| O2 | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| N2 | ppm | < 1 | 0.03 |
| CO | ppm | < 0.5 | < 0.02 |
| Diossido di carbonio | ppm | < 0.5 | < 0.01 |
| SiF4 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| SF6 | ppm | < 0.5 | < 0.1 |
| HF | ppm | < 5 | 0.19 |
| Al | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Come | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| B | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| Ca | ppb | ≤ 5 | < 0.200 |
| Cd | ppb | ≤ 2 | < 0.001 |
| Cr | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Fe | ppb | ≤ 10 | < 0.007 |
| K. | ppb | ≤ 5 | < 0.100 |
| M | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| No. | ppb | ≤ 5 | < 0.040 |
| - Sì. | ppb | ≤ 0.1 | < 0.001 |
| Ti | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| Li | ppb | ≤ 10 | < 0.002 |
| U | ppb | ≤ 0.05 | < 0.001 |
| Zn | ppb | ≤ 10 | < 0.005 |
| - Sì. | ppb | ≤ 10 | < 0.100 |
| Pb | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| P | ppb | ≤ 2 | < 0.300 |
| Mg | ppb | ≤ 10 | < 0.020 |
| Ni | ppb | ≤ 20 | < 0.030 |
| Cu | ppb | ≤ 5 | < 0.005 |
| Mo. | ppb | ≤ 10 | < 0.001 |
| Impurità totali di altri metalli | ppb | ≤ 500 | < 0.0010 |
Foto dettagliate
![]()


