| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $45/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000kg/Month |
SiH4 si riferisce al silano, che è un composto chimico composto da un atomo di silicio legato a quattro atomi di idrogeno.
Informazioni di base.
| Modello N.O. | Sih4 | Punto di ebollizione | -112 oC |
| Densità | 1.34 Kg/M3 | Punto di fusione | -185 oC |
| Pressione del cilindro | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Pacchetto di trasporto | 47L/440L/ISO Serbatoio |
| Specificità | 47L/440L/ISO Serbatoio | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 2931900090 | Capacità di produzione | 20, 000 t/anno |
Specificità:
Numero CAS: 7803-62-5
Numero EINECS: 232-263-4
Numero ONU: UN2203
Purezza: 99,9999%
Classe di punteggio: 2.1
Aspetto: incolore
Standard di grado: grado elettronico
| Specificità | 99.9999% |
| Monossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
| Diossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
| Cloruro totale | ≤ 0,1 ppm |
| Metano | ≤ 0,05 ppm |
| C2-C4 | ≤ 0,1 ppm |
| Acido nitrico | ≤ 0,5 ppm |
| Ossigeno | ≤ 0,05 ppm |
| Acqua di mare | ≤ 0,1 ppm |
| Etere di sililo | ≤ 0,1 ppm |
| Metil silano | ≤ 0,1 ppm |
| Disilano | ≤ 0,3 ppm |
| Idrogeno | ≤ 20 ppm |
| Aluminici | ≤ 0,02 ppba |
| Antimonio | ≤ 0,02 ppba |
| Arsenico | ≤ 0,02 ppba |
| Gallio | ≤ 0,02 ppba |
| Borone | ≤ 0,02 ppba |
| Fosforo | ≤ 0,02 ppba |
| Ferro + cromo + nichel + rame + zinco | ≤ 1 ppba |
| Specifiche della bombola | Contenuto | |
| Capacità della bombola | Valvola | Peso |
| 47L | DISS632 | 10 kg |
| 440L | DISS632 | 120 kg |



| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $45/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50000kg/Month |
SiH4 si riferisce al silano, che è un composto chimico composto da un atomo di silicio legato a quattro atomi di idrogeno.
Informazioni di base.
| Modello N.O. | Sih4 | Punto di ebollizione | -112 oC |
| Densità | 1.34 Kg/M3 | Punto di fusione | -185 oC |
| Pressione del cilindro | 12.5MPa/15MPa/20MPa | Pacchetto di trasporto | 47L/440L/ISO Serbatoio |
| Specificità | 47L/440L/ISO Serbatoio | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 2931900090 | Capacità di produzione | 20, 000 t/anno |
Specificità:
Numero CAS: 7803-62-5
Numero EINECS: 232-263-4
Numero ONU: UN2203
Purezza: 99,9999%
Classe di punteggio: 2.1
Aspetto: incolore
Standard di grado: grado elettronico
| Specificità | 99.9999% |
| Monossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
| Diossido di carbonio | ≤ 0,05 ppm |
| Cloruro totale | ≤ 0,1 ppm |
| Metano | ≤ 0,05 ppm |
| C2-C4 | ≤ 0,1 ppm |
| Acido nitrico | ≤ 0,5 ppm |
| Ossigeno | ≤ 0,05 ppm |
| Acqua di mare | ≤ 0,1 ppm |
| Etere di sililo | ≤ 0,1 ppm |
| Metil silano | ≤ 0,1 ppm |
| Disilano | ≤ 0,3 ppm |
| Idrogeno | ≤ 20 ppm |
| Aluminici | ≤ 0,02 ppba |
| Antimonio | ≤ 0,02 ppba |
| Arsenico | ≤ 0,02 ppba |
| Gallio | ≤ 0,02 ppba |
| Borone | ≤ 0,02 ppba |
| Fosforo | ≤ 0,02 ppba |
| Ferro + cromo + nichel + rame + zinco | ≤ 1 ppba |
| Specifiche della bombola | Contenuto | |
| Capacità della bombola | Valvola | Peso |
| 47L | DISS632 | 10 kg |
| 440L | DISS632 | 120 kg |


