| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $500/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 tonnellate/anno |
Il tetracloruro di silicio, comunemente indicato come SiCl4, è un composto chimico composto da un atomo di silicio legato a quattro atomi di cloro.
| Numero di modello: | SiCl4 | Pacchetto di trasporto | Serbatoio ISO |
| Specificità | Norme | Marchio | CMC |
| Origine | Suzhou, Cina | Codice S.A. | 2812190091 |
| Capacità di produzione | 1000 t/anno |
Specificità:
| Certificato di analisi | |
| Nome del prodotto:tetracloruro di silicio (STC) | |
| Articolo di ispezione | Risultato dell'ispezione |
| Apparizione del prodotto | Liquido limpido incolore |
| HCL% | - Sì, signore. |
| SiH2Cl2% | - Sì, signore. |
| SiHCl3% | < 0.1 |
| SiCl4% | > 99.8 |
| Alta ebollizione % | ------- |
| Al | < 0,5 ppm |
| Fe | < 0,5 ppm |
| Ti | < 0,5 ppm |
| Impurità esogene | - Sì, signore. |





| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $500/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 tonnellate/anno |
Il tetracloruro di silicio, comunemente indicato come SiCl4, è un composto chimico composto da un atomo di silicio legato a quattro atomi di cloro.
| Numero di modello: | SiCl4 | Pacchetto di trasporto | Serbatoio ISO |
| Specificità | Norme | Marchio | CMC |
| Origine | Suzhou, Cina | Codice S.A. | 2812190091 |
| Capacità di produzione | 1000 t/anno |
Specificità:
| Certificato di analisi | |
| Nome del prodotto:tetracloruro di silicio (STC) | |
| Articolo di ispezione | Risultato dell'ispezione |
| Apparizione del prodotto | Liquido limpido incolore |
| HCL% | - Sì, signore. |
| SiH2Cl2% | - Sì, signore. |
| SiHCl3% | < 0.1 |
| SiCl4% | > 99.8 |
| Alta ebollizione % | ------- |
| Al | < 0,5 ppm |
| Fe | < 0,5 ppm |
| Ti | < 0,5 ppm |
| Impurità esogene | - Sì, signore. |




