| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $2/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 tonnellate/anno |
Il gas propano, noto anche come gas di petrolio liquefatto (LPG), è un gas idrocarburo infiammabile composto principalmente da propano (C3H8).
Informazioni di base.
| Classe DOT | 2.1 | Un No | 1075 |
| Cinturino | GB/ISO/DOT | Pressione del cilindro | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
| Valvola | Cga350/Bwf-1 | Punto di fusione | -187,6 oC |
| Apparizione | Incolore e inodore | Punto di ebollizione | -42,1 oC |
| Densità | 493 kg/m3 | Peso molecolare | 44.096 |
| Pacchetto di trasporto | 40L/47L/50L/118L/926L | Specificità | 990,50% |
| Marchio | CMC | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 29011000 | Capacità di produzione | 1, 000, 000 tonnellate/anno |
Specificità:
Classe di punti:2.2
Stato: liquido
Purezza: 99,5%
UN NO: UN1978
CAS NO: 74-98-6
Standard di grado: grado industriale
|
Specificità |
≥ 99.5 |
% |
|
Metano (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Etano ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propilene ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Umidità ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Sulfuro |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutano ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-butano ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |

| Specifiche della bombola | Contenuto | |
| Capacità della bombola | Valvola | Peso |
| 47L | CGA350 | 19 kg |
| 118L | BWF-1 | 45 kg |
| 926L | BWF-1 | 375 kg |
| Serbatoio ISO | 10 tonnellate | |



| MOQ: | 1 kg |
| prezzo: | US $2/kg |
| Imballaggio standard: | Cisterna/serbatoio |
| Periodo di consegna: | 15 GIORNI |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 tonnellate/anno |
Il gas propano, noto anche come gas di petrolio liquefatto (LPG), è un gas idrocarburo infiammabile composto principalmente da propano (C3H8).
Informazioni di base.
| Classe DOT | 2.1 | Un No | 1075 |
| Cinturino | GB/ISO/DOT | Pressione del cilindro | 12.5MPa/15MPa/20MPa |
| Valvola | Cga350/Bwf-1 | Punto di fusione | -187,6 oC |
| Apparizione | Incolore e inodore | Punto di ebollizione | -42,1 oC |
| Densità | 493 kg/m3 | Peso molecolare | 44.096 |
| Pacchetto di trasporto | 40L/47L/50L/118L/926L | Specificità | 990,50% |
| Marchio | CMC | Origine | Cina |
| Codice S.A. | 29011000 | Capacità di produzione | 1, 000, 000 tonnellate/anno |
Specificità:
Classe di punti:2.2
Stato: liquido
Purezza: 99,5%
UN NO: UN1978
CAS NO: 74-98-6
Standard di grado: grado industriale
|
Specificità |
≥ 99.5 |
% |
|
Metano (CH4) |
≤ 100 |
ppmv |
|
Etano ((C2H6) |
≤ 250 |
ppmv |
|
Propilene ((C3H6) |
≤ 1000 |
ppmv |
|
Umidità ((H2O) |
≤ 3 |
ppmv |
|
Sulfuro |
≤ 1 |
ppmv |
|
Isobutano ((C4H10) |
≤ 2500 |
ppmv |
|
N-butano ((C4H10) |
≤ 1000 |
ppmv |

| Specifiche della bombola | Contenuto | |
| Capacità della bombola | Valvola | Peso |
| 47L | CGA350 | 19 kg |
| 118L | BWF-1 | 45 kg |
| 926L | BWF-1 | 375 kg |
| Serbatoio ISO | 10 tonnellate | |


